WebPower


Output of skewness and kurtosis calculation

Sample size:  329 
Number of variables:  9 

Univariate skewness and kurtosis
            Skewness SE_skew Z_skew Kurtosis SE_kurt Z_kurt
Social        -0.166   0.134 -1.231   -1.106   0.268 -4.127
Escape         0.039   0.134  0.290   -1.193   0.268 -4.451
Competition   -0.493   0.134 -3.670   -0.449   0.268 -1.675
Coping        -0.288   0.134 -2.145   -0.808   0.268 -3.013
Skill          0.078   0.134  0.581   -1.026   0.268 -3.827
Fantasy       -0.083   0.134 -0.614   -0.861   0.268 -3.214
Recreation    -0.849   0.134 -6.316    0.195   0.268  0.729
IGD            0.002   0.134  0.013   -0.399   0.268 -1.490
Frustration   -0.081   0.134 -0.600   -0.803   0.268 -2.995

Mardia's multivariate skewness and kurtosis
                 b          z      p-value
Skewness  11.58482 635.234187 0.000000e+00
Kurtosis 110.95162   7.703037 1.332268e-14

Last modified: April 18 2019 13:22:04.